Solar_MPPT-48V50A_01
◎Ts'ebetso ea MPPT ke ≥99.5%, 'me ho sebetsa hantle ha mochini oohle ho fihla ho 98%.
◎ Ts'ebetso ea ho tsoha ea betri ea lithium e kentsoeng kahare.
◎ Mefuta e fapaneng ea betri (ho kenyeletsoa le betri ea lithium) e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
◎Ts'ehetsa komporo ea moamoheli le tlhahlobo ea hole ea APP.
◎RS485 bese, taolo e kopaneng e kopaneng le nts'etsopele ea bobeli.
◎ Moralo o pholileng oa moea o khutsitseng haholo, ts'ebetso e tsitsitseng haholoanyane.
◎Mesebetsi e fapaneng ea ts'ireletso, 'mele o monyane o bohlokoa haholo.
| ESF48L50 | ESF48L60 | ESF48H50 | ESF48H60 | |||
| Sehlopha sa Lihlahisoa | Mofuta oa taolo | Taolo e nang le Maximum Power Point Tracking (MPPT) | ||||
| MPPT e sebetsang hantle | ≥99.5% | |||||
| No-load static tahlehelo | 0.5W~1.2W | |||||
| motlakase oa tsamaiso | Auto | |||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea fene | |||||
| Litšobotsi tsa ho kenya | PV Maximum Open Circuit Voltage (VOC) | 150Vdc | 200Vdc | |||
| Qala ho tjhaja voltage point | 3V e phahame ho feta matla a betri | |||||
| Kenya sebaka sa tšireletso ea motlakase o tlase | 2V e phahameng ho feta matla a betri ea hajoale | |||||
| lnput overvoltage protection point | 150Vdc | 200Vdc | ||||
| Matla a kentsoeng a lekantsoeng | 12V tsamaiso | 650W | 780W | 650W | 780W | |
| Sistimi ea 24V | 1300W | 1560W | 1300W | 1560W | ||
| 36V tsamaiso | 1950W | 2340W | 1950W | 2340W | ||
| 48V tsamaiso | 2600W | 3120W | 2600W | 3120W | ||
| tjhaja litšobotsi | Mofuta oa betri o sebetsang | Betri ea lead-acid / betri ea li-ion | ||||
| Ts'ebetso ea ts'ebetso ea betri ea lithium | boikhethelo | |||||
| Tefiso e lekanyelitsoe hajoale | 50A | 60A | 50A | 60A | ||
| mokhoa oa ho tjhaja | Betri e nang le asiti e etellang pele: tefiso e potlakileng.tefiso e lekanang, e phaphametseng tefiso;qoso ea lithium botteryr e potlakileng. tefiso e lekanang | |||||
| Litšobotsi tsa mojaro | matla a motlakase | matla a betri a tšoanang | ||||
| E lekantsoe phalliso ea thepa | 30A | |||||
| mokhoa oa ho laola mojaro | Ka tloaelo e butsoe 'me hangata e koetsoe / nako e habeli mokhoa oa ho laola / mokhoa oa ho laola leseli / mokhoa oa ho laola leseli-foxed mokhoa oa ho laola nako | |||||
| Pontsho/ Puisano | Mokhoa oa ho bonts'a | Tlhaloso e phahameng ea LCD segment code code backlight display | ||||
| mokhoa oa puisano | 8-pin RJ45 interface/RS485/rupport host monitoring/support outside Katoloso ea mojule oa Bluetooth WFl ho hlokomela ts'ebeliso ea leru la app / tšehetso heoder ea ho beha leihlo kantle | |||||
| thepa tse ling | Mosebetsi oa ts'ireletso | Input and output over-voltage protection,anti-reverse tshireletso ya kgokelo, tshireletso ya ho theoha ha betri, jj. | ||||
| Mocheso o sebetsang | -20℃~+50℃ | |||||
| Mocheso oa polokelo | -40 ℃~+75 ℃ | |||||
| sehlopha sa tshireletso | IP21 | |||||
| Boholo ba terata | 20 limilimithara tse ² | |||||
| Net boima (kg) | 1962.7g | |||||
| Boima ba 'mele (kg) | ||||||
| Boholo ba sehlahisoa (mm) | 240*166*65 | |||||
| Boholo ba sephutheloana (mm) | 299*203*70 | |||||
 
                
               Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
 
                 







