Sistema de armazenamento de energia
-                Inversor híbrido de 5 kW + kit de bateria de 5,12 kWh | ESS residencial tudo em umTipo:HI_5KW_LB_5.12KWH_BG Material da bateria: LFP, Capacidade: 100AH Energia nominal: 5,12 kWh Corrente de carga: 50A, Corrente de descarga: 100A, Escopo de tensão: 43,2~58,4V Ciclo de vida:>6000 ciclos DOD sugerido: 80% Potência nominal: 5 kW Potência de pico: 10KW Tensão de saída: 220/230/240 VCA Faixa de tensão: 90-280 VCA ± 3 V, 170-280 VCC ± 3 V (modo UPS) Tempo de comutação (ajustável): Equipamentos de informática 10 ms, Eletrodomésticos 20 ms Frequência: 50/60Hz Onda: Onda senoidal pura Corrente de carga MPPT: 100A, Faixa de tensão MPPT: 90-500 VCC Tensão de entrada da bateria: 48 V, Faixa de voltagem da bateria: 40-60V Temperatura de trabalho: -20~50℃ Temperatura de armazenamento: -40~80℃ Grau de proteção IP: IP20 Garantia: 5 anos Certificação: UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC 
-                Bateria LiFePO4 de parede de 51,2 V e 100 AH | Capacidade de 5,12 kWhTipo: 51,2V100AH, Material da bateria: LFP, Capacidade: 5,12 kWh, Corrente de carga máxima: 100A Corrente de descarga máxima: 100A Escopo de tensão: 43,2 ~ 58,4 V, Peso: 50KG, Dimensão: 545*460*200mm, Interface de comunicação: RS232/RS485/CAN (WIFI/BT opcional), Paralelo máximo: 15 peças DOD sugerido: 80% Ciclo de vida:>6000 ciclos Temperatura de trabalho: -20~60℃, Temperatura de armazenamento: -40~80℃, Garantia: 5 anos Cor de aparência: Branco/Preto/Cinza Certificação: UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC Aplicação: Bateria de lítio montada na parede 
-                Bateria LiFePO4 de parede de 51,2 V e 200 AH | Capacidade de 10,24 kWhTipo: 51,2V200AH, Material da bateria: LFP, Capacidade: 200AH, Corrente de carga máxima: 100A Corrente de descarga máxima: 100A Escopo de tensão: 43,2 ~ 58,4 V, Peso: 115 KG, Dimensão: 530*790*200mm, Interface de comunicação: RS232/RS485/CAN (WIFI/BT opcional), Paralelo máximo: 15 peças DOD sugerido: 80% Ciclo de vida:>6000 ciclos Temperatura de trabalho: -20~60℃, Temperatura de armazenamento: -40~80℃, Garantia: 5 anos Cor de aparência: Branco/Preto/Cinza Certificação: UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC Aplicação: Bateria de lítio montada na parede 
-                Inversor híbrido de 5 kW + kit de bateria de 5,12 kWh | ESS residencial tudo em umTipo:ESS_HI_5KW_LB_5.12KWH_DD Material da bateria: LFP, Capacidade: 100AH Energia nominal: 5,12 kWh Corrente de carga: 50A, Corrente de descarga: 100A, Escopo de tensão: 43,2~58,4V Ciclo de vida:>6000 ciclos DOD sugerido: 80% Potência nominal: 5 kW Potência de pico: 10KW Tensão de saída: 220/230/240 VCA Faixa de tensão: 90-280 VCA ± 3 V, 170-280 VCC ± 3 V (modo UPS) Tempo de comutação (ajustável): Equipamentos de informática 10 ms, Eletrodomésticos 20 ms Frequência: 50/60Hz Onda: Onda senoidal pura Corrente de carga MPPT: 100A, Faixa de tensão MPPT: 90-500 VCC Tensão de entrada da bateria: 48 V, Faixa de voltagem da bateria: 40-60V Temperatura de trabalho: -20~50℃ Temperatura de armazenamento: -40~80℃ Grau de proteção IP: IP20 Garantia: 5 anos Certificação: UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC 
-                Inversor híbrido de 5 kW + kit de bateria de 20,48 kWh | ESS residencial tudo em umTipo:ESS_HI_5KW_LB_20.48KWH_DD Material da bateria: LFP, Capacidade: 100AH Energia nominal: 20,48 kWh Corrente de carga máxima: 100A Corrente de descarga máxima: 100A Escopo de tensão: 43,2~58,4V Ciclo de vida:>6000 ciclos DOD sugerido: 80% Potência nominal: 5 kW Potência de pico: 10KW Tensão de saída: 220/230/240 VCA Faixa de tensão: 90-280 VCA ± 3 V, 170-280 VCC ± 3 V (modo UPS) Tempo de comutação (ajustável): Equipamentos de informática 10 ms, Eletrodomésticos 20 ms Frequência: 50/60Hz Onda: Onda senoidal pura Corrente de carga MPPT: 100A, Faixa de tensão MPPT: 90-500 VCC Tensão de entrada da bateria: 48 V, Faixa de voltagem da bateria: 40-60V Temperatura de trabalho: -20~50℃ Temperatura de armazenamento: -40~80℃ Grau de proteção IP: IP20 Certificação: UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC 
-                Bateria LiFePO4 de 51,2 V e 300 AH | De chão | Capacidade de 15,36 kWhBateria de lítio de piso de 51,2 V e 300 AH, que fornece 15,36 kWh de energia. LiFePO4, com mais de 6.000 ciclos, empilhável para maior capacidade. Perfeita para armazenamento e backup solar. Suporte OEM disponível. Solicite um orçamento. 
-                Sistema de Armazenamento de Energia_IJG_100KW 232KWHTipo:ESS_IJG_100KW232KWH Potência nominal: 100 kW Material da bateria: LFP, Energia nominal: 232,96 kWh Tensão nominal: 832CDC Âmbito de tensão: 650~949V Ciclo de vida: >6000 ciclos (@0,5C 80%SOH) Frequência: 50/60Hz Onda: Onda senoidal pura Corrente de carga máxima: 140A Corrente de descarga máxima: 280A Comunicação BMS: Modbus/RS485/CAN/Ethernet Método de resfriamento: Resfriamento líquido Temperatura de trabalho: -20~55℃ Temperatura de armazenamento: -40~80℃ Grau IP: IP55 Tamanho: 1350*1380*2200mm Peso: 2578KG Certificação: UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC 
-                MES_300W_320WH_PTipo:MES_300W_320WH_P Bateria: 12,8 V 25 AH Energia: 320WH Tensão de saída CA: CA 220 V ± 10% ou CA 110 V ± 10% Frequência: 50Hz/60Hz Potência de saída CA: 300 W, Potência de pico CA: 600 W Forma de onda de saída CA: onda senoidal pura Saída USB: QC3.0 /Qc2.0/AFC/FCP/BC1.2/APPLE, USB*2 peças QC18W, TIPO C1 Saída: PD 60W TIPO C2 Saída: PD 30W Saída DC12V: 12V/10A- 120W (máx.), saída para acendedor de cigarros DC5521 Parâmetro de carregamento solar: 10,8-23 V, 3 A máx. 60 W Temperatura de carga: 0-40℃ Temperatura de descarga: -10-45℃ Tamanho do produto: 240*185*138mm Tamanho da embalagem: 560*448*240 mm Peso líquido: 3,9 kg Peso total: 21 kg (4 unidades por caixa) Método de embalagem: Caixa de papelão Garantia: 1 ano 
-                MES_1500W_1280WH_PTipo:MES_1500W_1280WH_P Bateria: 51,2 V 25 AH Energia: 1280WH Vida útil da bateria: 0,3000 ciclos (LifePo4) Tensão de saída CA: CA 220 V ± 10% ou CA 110 V ± 10% Frequência: 50Hz/60Hz Potência de saída CA: 1500 W, Potência de pico CA: 3000 W Forma de onda de saída CA: onda senoidal pura Saída USB: USB*4 pcs QC18W(QC3.0 /Qc2.0/AFC/FCP/BC1.2/APPLE) TIPO C1 Saída: PD 100W TIPO C2 Saída: PD 100W Saída DC12V: 12V/10A- 120W (máx.), saída para acendedor de cigarros DC5521 Parâmetro de carregamento solar: 10-60 V, 13 A máx. 440 W Temperatura de carga: 0-40℃ Temperatura de descarga: -10-45℃ Tamanho do produto: 374*265*263mm Tamanho da embalagem: 472*368*365 mm Peso líquido: 17 kg Peso total: 19,5 kg (1 unidade por caixa) Método de embalagem: Caixa de papelão Garantia: 1 ano 
-                MES_3000W_2560WH_MTipo:MES_3000W_2560WH_M Bateria: 51,2 V 50 AH Energia: 2560WH Vida útil da bateria: 0,3000 ciclos (LifePo4) Tensão de saída CA: CA 220 V ± 10% ou CA 110 V ± 10% Frequência: 50Hz/60Hz Potência de saída CA: 3000 W, Potência de pico CA: 6000 W Forma de onda de saída CA: onda senoidal pura Saída USB: USB*4 pcs QC18W(QC3.0 /Qc2.0/AFC/FCP/BC1.2/APPLE) TIPO C1 Saída: PD 100W TIPO C2 Saída: PD 100W Saída DC12V: 12V/10A- 120W (máx.), saída para acendedor de cigarros DC5521 Parâmetro de carregamento solar: 10-60 V, 13 A máx. 440 W Temperatura de carga: 0-40℃ Temperatura de descarga: -10-45℃ Tamanho do produto: 403*300*435mm Tamanho da embalagem: 546*446*640 mm Peso líquido: 37,5 kg Peso total: 53 kg (1 unidade por caixa) Método de embalagem: caixa de madeira Garantia: 1 ano 
